全てパソコンで答えていただく調査です。インターネットに接続できる環境があればどこからでも答えることができます。テーマは多岐にわたっていて「案内メール」をご覧になり、興味を持たれたアンケートにお答えいただきます。
WEBアンケートには1度で完結する「本調査のみのアンケート」、「予備調査」と「本調査」のセットで完結するアンケートがあります。
| 所要時間 | ほとんどが2〜3分程度 | ||
| 質問数 | ほとんどが1〜10問程度 | ||
| 謝礼 | 1〜10ポイント(アンケートのボリュームにより異なります)
|
||
| ご参加の流れ | 対象となる方にEメールでお知らせ メールに記載されているURLをクリック ID・パスワードを入力しログイン アンケートページ上部にある「 あなたの登録情報 」を確認
|
| 所要時間 | 簡単なものは10分程度、ボリュームがあるものでしたら30分以上かかるものもあります。
|
||
| 質問数 | アンケートによって大きく異なります。
|
||
| 謝礼 | 獲得できるポイントは案内メールに記載しています。
|
||
| ご参加の流れ | 登録内容や予備調査の回答内容により、対象となる方にEメールでお知らせ メールに記載されているURLをクリック ID・パスワードを入力しログイン アンケートページ上部にある「 あなたの登録情報 」を確認
|
回答の際には、設問文をよく読み正確にお答えください。
アンケート内で矛盾した回答があると、無効回答となってしまい、データサンプルとして利用できなくなり、ポイントが付与できない場合があります。
特に、予備調査と本調査で矛盾した回答がないように、ゆっくり正確にお答えください。
通常のアンケートは上記「ご参加の流れ」のようにアンケートページにアクセスする際に、ID・パスワード のみを入力していただきます。